김포 원도심(사우동·풍무동·북변동) 30평대 구축 아파트를 기준으로 산출한 올수리 견적입니다.
32평·16공종·표준(중급) 정찰제, 자재 마진 0%·인건비 마진 0% 조건이며 금액은 모두 공급가액입니다.
공종별 금액 (32평 · 16공종)
| 공종 | 금액 |
| 타일공사 | 6,632,194원 |
| 도배공사 (실크 138.02㎡ · 벽+천장) | 5,846,840원 |
| 싱크·가구 | 4,496,000원 |
| 수전·배관 | 2,868,400원 |
| 욕실(도기) | 2,788,800원 |
| 베란다·확장 | 2,235,073원 |
| 철거공사 | 1,940,000원 |
| 필름공사 | 1,902,950원 |
| 바닥공사 (장판 2.2T · 65.73㎡) | 1,430,259원 |
| 현관·도어 | 1,226,500원 |
| 목공공사 | 1,187,081원 |
| 조명공사 | 1,081,350원 |
| 도장공사 | 614,832원 |
| 창호공사 (방충망 5짝) | 545,000원 |
| 사전준비 | 480,000원 |
| 기타·청소 | 410,000원 |
| 시공총액 (건축주 직접 결제) | 35,685,279원 |
| 집지니 코디 운영비 (시공총액 6%) | 2,141,117원 |
| 총 예상액 (공급가액 · VAT 별도) | 37,826,396원 |
↓ 아래에서 이 표의 168줄 전체 명세를 항목 단위로 펼쳐볼 수 있습니다
168줄 전체 명세 — 공종을 누르면 한 줄까지 펼쳐집니다
이 견적서에도 ‘식’ 단위가 30줄 있습니다. 동의서 1식, 보일러 분배기 1식처럼
원래 한 세트로 움직이는 항목들입니다. 다만 전부 ①품명이 붙어 있고 ②단가가 공개돼 있고 ③아래 명세 안에서 검증됩니다.
문제는 ‘식’이라는 단위가 아니라, 품명·단가 없이 총액만 남는 ‘일식(一式) 견적서’입니다.
또 실측 전에 확정할 수 없는 6개 항목은 부풀린 추정치 대신 0원 + ‘측정 대기’로 표기했습니다.
타일공사 43줄6,632,194원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 욕실 타일 1㎡ | 300x600 | 36.03 ㎡ | 27,000원 | 972,734원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 압착 시멘트 | 171.56 kg | 2,250원 | 386,006원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 줄눈 시멘트 | 17.16 kg | 3,750원 | 64,334원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 타일공 노무 | 5.5 일 | 350,000원 | 1,925,000원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 타일 조공 노무 | 3 일 | 170,000원 | 510,000원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 코너비드 SUS (모서리 마감) | 8.58 개 | 8,000원 | 68,623원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 방수 실리콘 코킹 (모서리·기구 접합) | 4.12 본 | 4,200원 | 17,293원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 타일 스페이서·쐐기 | 1.72 봉 | 12,000원 | 20,587원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 다이아 커팅날 소모 | 0.69 개 | 25,000원 | 17,156원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 세라픽스 압착본드 (벽타일 덧방·접착) | 6.18 포 | 22,000원 | 135,874원 |
| 욕실 타일 1㎡ | 에폭시 줄눈 (욕실 오염·백화 방지) | 4.12 세트 | 45,000원 | 185,283원 |
| 주방 타일 1㎡ | 벽타일 | 5.04 ㎡ | 27,000원 | 136,080원 |
| 주방 타일 1㎡ | 압착 시멘트 | 24 kg | 2,250원 | 54,000원 |
| 주방 타일 1㎡ | 줄눈 시멘트 | 2.4 kg | 3,750원 | 9,000원 |
| 주방 타일 1㎡ | 타일공 노무 | 1 일 | 350,000원 | 350,000원 |
| 주방 타일 1㎡ | 타일 조공 노무 | 1 일 | 170,000원 | 170,000원 |
| 주방 타일 1㎡ | 코너비드 SUS (벽 모서리) | 1.44 개 | 8,000원 | 11,520원 |
| 주방 타일 1㎡ | 실리콘 코킹 (상판·벽 접합) | 0.72 본 | 4,200원 | 3,024원 |
| 주방 타일 1㎡ | 타일 스페이서·쐐기 | 0.24 봉 | 12,000원 | 2,880원 |
| 주방 타일 1㎡ | 다이아 커팅날 소모 | 0.1 개 | 25,000원 | 2,400원 |
| 주방 타일 1㎡ | 세라픽스 압착본드 (벽타일 접착) | 0.86 포 | 22,000원 | 19,008원 |
| 주방 타일 1㎡ | 에폭시 줄눈 (주방 오염 방지) | 0.48 세트 | 45,000원 | 21,600원 |
| 현관 타일 1㎡ | 바닥타일 | 3.36 ㎡ | 27,000원 | 90,720원 |
| 현관 타일 1㎡ | 압착 시멘트 | 16 kg | 2,250원 | 36,000원 |
| 현관 타일 1㎡ | 줄눈 시멘트 | 1.6 kg | 3,750원 | 6,000원 |
| 현관 타일 1㎡ | 타일공 노무 | 1 일 | 350,000원 | 350,000원 |
| 현관 타일 1㎡ | 타일 조공 노무 | 1 일 | 170,000원 | 170,000원 |
| 현관 타일 1㎡ | 바닥 수평 몰탈 (구배 잡기) | 9.6 kg | 1,800원 | 17,280원 |
| 현관 타일 1㎡ | 실리콘 코킹 (걸레받이·문틀 접합) | 0.32 본 | 4,200원 | 1,344원 |
| 현관 타일 1㎡ | 타일 스페이서·쐐기 | 0.16 봉 | 12,000원 | 1,920원 |
| 현관 타일 1㎡ | 다이아 커팅날 소모 | 0.06 개 | 25,000원 | 1,600원 |
| 현관 타일 1㎡ | 세라픽스 (걸레받이·벽면 접착) | 0.32 포 | 22,000원 | 7,040원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 바닥타일 | 6.72 ㎡ | 27,000원 | 181,440원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 압착 시멘트 | 32 kg | 2,250원 | 72,000원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 줄눈 시멘트 | 3.2 kg | 3,750원 | 12,000원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 타일공 노무 | 1 일 | 350,000원 | 350,000원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 타일 조공 노무 | 1 일 | 170,000원 | 170,000원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 바닥 액체방수 (누수 방지) | 1.92 kg | 4,500원 | 8,640원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 실리콘 코킹 (배수구·모서리) | 0.64 본 | 4,200원 | 2,688원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 타일 스페이서·쐐기 | 0.32 봉 | 12,000원 | 3,840원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 다이아 커팅날 소모 | 0.13 개 | 25,000원 | 3,200원 |
| 베란다 타일 1㎡ | 세라픽스 (벽면 타일 접착) | 0.64 포 | 22,000원 | 14,080원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 타일공사 소계 | 6,632,194원 |
도배공사 2줄5,846,840원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 실크 신한 1㎡ [도급재] | 도급재 (자재+풀+부자재+노무 일체) | 138.02 ㎡ | 42,000원 | 5,796,840원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 도배공사 소계 | 5,846,840원 |
싱크·가구 3줄4,496,000원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 싱크대 한샘 1m [도급재] | 도급재 (한샘 시공팀 일체) | 2.47 m | 1,800,000원 | 4,446,000원 |
| 신발장 1m [도급재] — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 m | — | 측정 대기 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 싱크·가구 소계 | 4,496,000원 |
수전·배관 28줄2,868,400원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 수도 단내림 1식 | PB 파이프 15A | 6 m | 2,800원 | 16,800원 |
| 수도 단내림 1식 | 에이콘 엘보 | 12 개 | 3,500원 | 42,000원 |
| 수도 단내림 1식 | 앵글밸브 (단수) | 6 개 | 8,500원 | 51,000원 |
| 수도 단내림 1식 | 매립 수전구 | 6 개 | 9,500원 | 57,000원 |
| 수도 단내림 1식 | 설비공 노무 | 1.5 일 | 320,000원 | 480,000원 |
| 세탁기 배수구 1식 | 배수 배관재 | 1 식 | 35,000원 | 35,000원 |
| 세탁기 배수구 1식 | PB 급수 파이프 | 1 m | 2,800원 | 2,800원 |
| 세탁기 배수구 1식 | 앵글밸브 | 1 개 | 8,500원 | 8,500원 |
| 세탁기 배수구 1식 | 설비공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 식기세척기 급배수 1식 | 배수 배관재 | 0.5 식 | 35,000원 | 17,500원 |
| 식기세척기 급배수 1식 | PB 급수 파이프 | 1 m | 2,800원 | 2,800원 |
| 식기세척기 급배수 1식 | 에이콘 엘보 | 2 개 | 3,500원 | 7,000원 |
| 식기세척기 급배수 1식 | 앵글밸브 | 1 개 | 8,500원 | 8,500원 |
| 식기세척기 급배수 1식 | 설비공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 가스 이전 1식 — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 식 | — | 측정 대기 |
| 보일러 분배기 1식 | boilerDistributor | 1 식 | 180,000원 | 180,000원 |
| 보일러 분배기 1식 | PB 파이프 분배 | 8 m | 2,800원 | 22,400원 |
| 보일러 분배기 1식 | 유니온 | 4 개 | 5,500원 | 22,000원 |
| 보일러 분배기 1식 | 티 | 4 개 | 4,000원 | 16,000원 |
| 보일러 분배기 1식 | 구역 차단 밸브 | 6 개 | 8,500원 | 51,000원 |
| 보일러 분배기 1식 | 설비공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 정수기 직수 1식 | PE 호스 1/4" | 2 m | 1,500원 | 3,000원 |
| 정수기 직수 1식 | T자 분기 1/2"×1/4" | 1 개 | 5,000원 | 5,000원 |
| 정수기 직수 1식 | 정수기 앵글밸브 1/4" | 1 개 | 8,500원 | 8,500원 |
| 정수기 직수 1식 | 호스 클램프 | 2 개 | 800원 | 1,600원 |
| 정수기 직수 1식 | 설비공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 시스템에어컨 매립 설치 1대 | 천장 매립 배관·타공·결선 (기기 = 건축주 직접 구매) | 1 대 | 500,000원 | 500,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 수전·배관 소계 | 2,868,400원 |
욕실(도기) 11줄2,788,800원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 대림 절수형 | 2 개 | 250,000원 | 500,000원 |
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 세면대 | 2 개 | 200,000원 | 400,000원 |
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 수전 | 2 개 | 70,000원 | 140,000원 |
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 도기 설치 코킹 (변기·세면대 접합) | 4 본 | 4,200원 | 16,800원 |
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 세면대·액세서리 고정 앙카 | 0.2 박스 | 10,000원 | 2,000원 |
| 도기 1개소 (양변기+세면대+수전) | 설비공 노무 | 2 일 | 320,000원 | 640,000원 |
| 욕조 설치 1개 | 욕조 | 1 개 | 220,000원 | 220,000원 |
| 샤워부스 1개 | 샤워부스 | 1 개 | 350,000원 | 350,000원 |
| 환풍기 1개 | 노무는 porcelain 설비공 흡수 | 2 개 | 35,000원 | 70,000원 |
| 욕실 방수 1개소 | 액체방수 2차 + 담수 테스트 (명세 분리 표시) | 2 개소 | 200,000원 | 400,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 욕실(도기) 소계 | 2,788,800원 |
베란다·확장 13줄2,235,073원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 압출법 단열재 50T (가등급) | 11.97 ㎡ | 12,000원 | 143,640원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 충진형 우레탄폼 접착제 (이음 봉합) | 1.71 캔 | 8,500원 | 14,535원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 단열재 이음 테이프 | 3.42 m | 1,200원 | 4,104원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 방수재 (액체방수) | 3.42 kg | 4,500원 | 15,390원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 단열재 고정 타카핀 | 0.23 박스 | 18,000원 | 4,104원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 목공 노무 | 1.5 일 | 320,000원 | 480,000원 |
| 베란다 단열·방수 1㎡ | 방수공 노무 | 1 일 | 280,000원 | 280,000원 |
| 보일러 이전 1식 | 보일러 배관 | 5 m | 6,500원 | 32,500원 |
| 보일러 이전 1식 | 유니온 | 4 개 | 5,500원 | 22,000원 |
| 보일러 이전 1식 | 가스공 노무 | 2 일 | 320,000원 | 640,000원 |
| XL 파이프 1m — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 m | — | 측정 대기 |
| 베란다 탄성코트 1㎡ | 결로·곰팡이 방지 2회 도포 (시중 ㎡ 1.5-2.5만 하단) | 34.3 ㎡ | 16,000원 | 548,800원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 베란다·확장 소계 | 2,235,073원 |
철거공사 5줄1,940,000원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 일반 철거 1㎡ | 철거공 노무 | 3.5 일 | 200,000원 | 700,000원 |
| 일반 철거 1㎡ | 잡부 노무 | 2 일 | 170,000원 | 340,000원 |
| 비내력벽 철거 1㎡ — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 ㎡ | — | 측정 대기 |
| 가스배관 철거 1식 | 박 대표 단가 | 1 식 | 180,000원 | 180,000원 |
| 폐기물 1톤 | 운반+처리 | 2.4 톤 | 300,000원 | 720,000원 |
| 철거공사 소계 | 1,940,000원 |
필름공사 12줄1,902,950원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 방문 필름 1개 | 문 1개당 4㎡ | 12 ㎡ | 18,000원 | 216,000원 |
| 방문 필름 1개 | 수성 프라이머 | 0.36 L | 15,000원 | 5,400원 |
| 방문 필름 1개 | 마스킹 테이프 | 3 롤 | 2,500원 | 7,500원 |
| 방문 필름 1개 | 필름공 노무 | 1 일 | 300,000원 | 300,000원 |
| 현관문 필름 1개 | 양면 시공 | 6 ㎡ | 18,000원 | 108,000원 |
| 현관문 필름 1개 | 수성 프라이머 | 0.18 L | 15,000원 | 2,700원 |
| 현관문 필름 1개 | 마스킹 테이프 | 1.5 롤 | 2,500원 | 3,750원 |
| 현관문 필름 1개 | 필름공 노무 | 1 일 | 300,000원 | 300,000원 |
| 샷시 필름 1㎡ | LX 인테리어 필름 | 16.8 ㎡ | 18,000원 | 302,400원 |
| 샷시 필름 1㎡ | 필름 프라이머 | 0.48 L | 15,000원 | 7,200원 |
| 샷시 필름 1㎡ | 필름공 노무 | 2 일 | 300,000원 | 600,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 필름공사 소계 | 1,902,950원 |
바닥공사 2줄1,430,259원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 장판 2.2T 1㎡ [도급재] | 도급재 (자재+부자재+노무 일체) | 65.73 ㎡ | 21,000원 | 1,380,259원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 바닥공사 소계 | 1,430,259원 |
현관·도어 8줄1,226,500원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 중문 1개소 | 중문 본체 (목재/유리) | 1 개소 | 450,000원 | 450,000원 |
| 중문 1개소 | 경첩(힌지) 3개 | 3 개 | 4,500원 | 13,500원 |
| 중문 1개소 | 레버 손잡이 | 1 개 | 25,000원 | 25,000원 |
| 중문 1개소 | 도어 스토퍼 | 1 개 | 3,000원 | 3,000원 |
| 중문 1개소 | 실리콘 마감 | 2 개 | 2,500원 | 5,000원 |
| 중문 1개소 | 목공 노무 | 1.5 일 | 320,000원 | 480,000원 |
| 도어락 (현관) 1개 | 박 대표 확정 단가 (자재+시공 일체) | 1 식 | 200,000원 | 200,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 현관·도어 소계 | 1,226,500원 |
목공공사 6줄1,187,081원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 몰딩 1m | 몰딩재 | 66.84 m | 2,800원 | 187,160원 |
| 몰딩 1m | 422J | 1.27 박스 | 18,000원 | 22,918원 |
| 몰딩 1m | 목공 본드 | 1.27 개 | 5,500원 | 7,003원 |
| 몰딩 1m | 목공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 아트월·웨인스코팅 1㎡ | 거실·침실 포인트월 (자재+목공) | 5 ㎡ | 120,000원 | 600,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 목공공사 소계 | 1,187,081원 |
조명공사 14줄1,081,350원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 매입등 신설 1개 (타공비 + 4인치 자재) | 타공비 | 15 개 | 2,000원 | 30,000원 |
| 매입등 신설 1개 (타공비 + 4인치 자재) | 4인치 매입등 자재 (박 대표 spec: 7,000원/개) | 15 개 | 7,000원 | 105,000원 |
| 매입등 신설 1개 (타공비 + 4인치 자재) | 배선 전선 (개당 약 3.5m) | 0.18 롤 | 85,000원 | 15,300원 |
| 매입등 신설 1개 (타공비 + 4인치 자재) | CD관 배선보호 (개당 약 1.6m) | 0.3 롤 | 30,000원 | 9,000원 |
| 스위치·콘센트 교체 1개 | 스위치·콘센트 | 12 개 | 4,500원 | 54,000원 |
| 스위치·콘센트 교체 1개 | 전기 소모자재 (커버·철물) | 0.24 식 | 50,000원 | 12,000원 |
| 분전함 신설 1식 | 분전함 | 1 식 | 180,000원 | 180,000원 |
| 분전함 신설 1식 | 간선 전선 (약 45m) | 0.15 롤 | 85,000원 | 12,750원 |
| 분전함 신설 1식 | 차단기·함·철물 | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 콘센트 이전 1개 | 전선 | 9 m | 1,200원 | 10,800원 |
| 콘센트 이전 1개 | 콘센트 박스 | 3 개 | 2,500원 | 7,500원 |
| 간접·라인조명 1m | T5/LED바 + 타공·결선 (전기공 노무는 electricianFull 통합) | 5 m | 45,000원 | 225,000원 |
| 전기공 통합 노무 (조명+스위치+분전함 셋트) | 전기공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 조명공사 소계 | 1,081,350원 |
도장공사 9줄614,832원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 내부 수성 1㎡ | 2회 도장 0.20L/㎡ (박 대표 정정: 0.35→0.20, 88평 83L→47L) | 1.78 L | 6,500원 | 11,570원 |
| 내부 수성 1㎡ | 페인트 롤러 | 0.45 개 | 4,500원 | 2,003원 |
| 내부 수성 1㎡ | 도장공 노무 | 1 일 | 250,000원 | 250,000원 |
| 내부 수성 1㎡ | 하도 프라이머 (부착력·은폐) | 0.11 1G | 70,000원 | 7,476원 |
| 내부 수성 1㎡ | 도장 부자재 (마스킹·카바링·사포·퍼티) | 0.11 식 | 100,000원 | 10,680원 |
| 발수 (곰팡이 방지) 1㎡ — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 ㎡ | — | 측정 대기 |
| 몰딩 도장 1m | 몰딩폭 0.08L/m | 5.09 L | 6,500원 | 33,103원 |
| 몰딩 도장 1m | 도장공 노무 | 1 일 | 250,000원 | 250,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 도장공사 소계 | 614,832원 |
창호공사 4줄545,000원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 샷시 부분 1짝 — 현장 실측 후 단가 확정 | | 1 짝 | — | 측정 대기 |
| 방충망 1짝 | 박 대표 정정 2026-06-15: 노무 0.15일 (실측+철거+설치) | 5 짝 | 35,000원 | 175,000원 |
| 방충망 1짝 | 창호공 노무 | 1 일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 창호공사 소계 | 545,000원 |
사전준비 6줄480,000원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 세대 동의서 + 입주민 안내문 1식 | 박 대표 spec: 동의서+안내문 통합 1식 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 현장 정밀 측량 1식 | 실측 장비·인력 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 엘리베이터 보양 (필름) 1식 | 보양재 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 엘리베이터 매트 1식 | 보양재 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 복도 보양 1식 | 보양재 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 공용 현관 보양 1식 | 보양재 | 1 식 | 80,000원 | 80,000원 |
| 사전준비 소계 | 480,000원 |
기타·청소 2줄410,000원
| 항목 | 세부 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|
| 욕실 줄눈 시공 1개소 | 켈러 등 줄눈제+시공 (시중 15-30만 하단) | 2 개소 | 180,000원 | 360,000원 |
| 화물 배송비 (자재 운반 운임) | | 1 식 | 50,000원 | 50,000원 |
| 기타·청소 소계 | 410,000원 |
위 168줄은 v25 적산기가 산출한 견적서 항목 시트를 그대로 옮긴 것입니다 (견적번호 Q-20260818-113411). 반올림 차이 외 가공 없음.
턴키와의 차이
같은 32평 올수리를 턴키로 맡길 경우 시중 통상가는 약 6,500만원 범위입니다.
위 코디 방식 총액 3,782만원과 비교하면 약 2,700만원(약 42%) 차이입니다.
차이의 대부분은 자재비가 아니라 중간 마진 구조에서 발생합니다.
구간별 코디 운영비 정찰표는 가격·견적 페이지에 공개돼 있습니다.
김포 구축에서 반드시 확인할 3가지
1. 배관 — 1997~2003년 준공 단지가 많아 온수 배관 노후가 흔합니다. 위 견적의 수전·배관 287만원은
노출 구간 기준이며, 매립 배관 교체까지 가면 바닥 철거가 동반되어 금액이 크게 올라갑니다.
2. 단열 — 확장 세대는 외벽 쪽 결로가 잦습니다. 단열 보강 없이 도배만 새로 하면 재발합니다.
베란다·확장 224만원이 이 항목에 해당합니다.
3. 샷시(외창) — 위 금액에 포함돼 있지 않습니다. 창호는 평수가 아니라 창 짝 수·실측 폭으로
산출하므로, 현장 실측 후 확정됩니다. 외창 교체 시 400~800만원 범위가 추가되는 것이 일반적입니다.
바닥재 선택에 따른 차이
| 바닥재 | 32평 시공가 | 선택 기준 |
| 장판 2.2T (이 사례) | 1,430,259원 | 전세·임대, 예산 압축 |
| 강마루 | 약 3,400,000원 | 실거주 10년 이상, 내구성 |
| 차이 | 약 1,970,000원 | 구축은 바닥 수평 확인 필수 |
우리 집은 얼마나 나올까요?
정밀 의뢰서 5분 작성 → 24시간 내 무료 견적서
무료 견적 신청
※ 위 금액은 v25 적산기 실산출값(견적번호 Q-20260818-113411, 16공종 168개 항목)이며,
공간 실측 결과·자재 선택에 따라 달라집니다. 턴키 기준가는 시중 32평 올수리 일반 범위입니다.
집지니는 마진을 남기지 않는 코디네이터로, 자재·인부는 건축주가 직접 결제합니다 (영수증 건축주 명의).
관련 글: 턴키 vs 반셀프 vs 코디 총액 비교