광고용 「평당 얼마」가 아니라 집지니가 고객에게 실제로 보낸 견적서 10건을 모아 만든 표입니다. 모든 금액은 자재+인건비(시공총액) 기준 공급가액이며, 새 견적이 생기면 매일 자동으로 갱신됩니다. (마지막 갱신 2026년 10월 8일)
평당 시공비 평균102만원
최저 ~ 최고15만원 ~ 153만원
표본실견적 9건
공종별 평당 금액
| 공종 | 표본 | 평균(평당) | 범위(평당) |
|---|---|---|---|
| 타일공사 | 9건 | 7만원 | 2만원 ~ 16만원 |
| 창호공사 | 8건 | 29만원 | 10만원 ~ 39만원 |
| 도배공사 | 8건 | 15만원 | 10만원 ~ 17만원 |
| 욕실(도기) | 8건 | 12만원 | 4만원 ~ 27만원 |
| 철거공사 | 8건 | 10만원 | 3만원 ~ 14만원 |
| 바닥공사 | 8건 | 9만원 | 4만원 ~ 13만원 |
| 싱크·가구 | 7건 | 10만원 | 4만원 ~ 13만원 |
| 사전준비 | 7건 | 1만원 | 1만원 ~ 2만원 |
| 목공공사 | 6건 | 10만원 | 4만원 ~ 18만원 |
| 조명공사 | 6건 | 4만원 | 1만원 ~ 6만원 |
| 현관·도어 | 5건 | 7만원 | 3만원 ~ 18만원 |
| 도장공사 | 5건 | 2만원 | 2만원 ~ 3만원 |
| 수전·배관 | 5건 | 2만원 | 1만원 ~ 3만원 |
| 기타 | 4건 | 1만원 | 1만원 ~ 2만원 |
| 필름공사 | 3건 | 3만원 | 2만원 ~ 3만원 |
| 베란다·확장 | 2건 | 6만원 | 5만원 ~ 7만원 |
지역·평형대별 평균
| 지역 | 평형대 | 표본 | 평균 시공총액 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 김포시 | 30평대 | 1건 | 2,632만원 | 76만원 |
| 경기 안양시 동안구 | 30평대 | 2건 | 4,861만원 | 151만원 |
| 경기 용인시 수지구 | 20평대 | 1건 | 2,356만원 | 93만원 |
| 서울 서초구 | 50평 이상 | 1건 | 5,067만원 | 84만원 |
| 서울 송파구 | 20평대 | 1건 | 3,807만원 | 143만원 |
| 인천 남동구 | 40평대 | 1건 | 5,940만원 | 125만원 |
| 인천 부평구 | 30평대 | 1건 | 2,464만원 | 77만원 |
| 충북 청주시 청원구 | 20평대 | 1건 | 383만원 | 15만원 |
실견적 전체 목록
| 견적 | 작성 | 공종 | 시공총액 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 김포시 34평 | 2026.10 | 10 | 2,632만원 | 76만원 |
| 인천 강화군 | 2026.10 | 2 | 868만원 | - |
| 서울 송파구 26평 | 2026.10 | 14 | 3,807만원 | 143만원 |
| 경기 안양시 동안구 31평 | 2026.09 | 15 | 4,808만원 | 153만원 |
| 경기 안양시 동안구 33평 | 2026.09 | 15 | 4,914만원 | 149만원 |
| 인천 부평구 32평 | 2026.09 | 7 | 2,464만원 | 77만원 |
| 서울 서초구 60평 | 2026.09 | 11 | 5,067만원 | 84만원 |
| 인천 남동구 47평 | 2026.09 | 15 | 5,940만원 | 125만원 |
| 충북 청주시 청원구 25평 | 2026.08 | 2 | 383만원 | 15만원 |
| 경기 용인시 수지구 25평 | 2026.07 | 13 | 2,356만원 | 93만원 |
자주 묻는 질문
인테리어 평당 비용은 얼마인가요?
집지니 실견적 9건 기준 평당 시공비(자재+인건비)는 평균 102만원, 범위 15만원~153만원입니다. 공사 범위에 따라 차이가 큽니다.
이 시세표는 어떻게 만들었나요?
집지니가 고객에게 실제로 보낸 견적서를 공종별로 나눠 평수로 나눈 값입니다. 개인정보는 가렸고, 새 견적이 생기면 매일 자동으로 갱신됩니다.
공종별 금액은 왜 범위가 넓나요?
같은 욕실이라도 철거 후 재시공인지 덧방인지, 욕실이 1개인지 2개인지에 따라 달라집니다. 각 실견적 쪽에서 줄마다 상표·수량을 확인할 수 있습니다.
※ 표본이 적은 칸은 참고용입니다. 공사 범위·자재 등급·구조에 따라 실제 금액은 달라집니다. 개인정보는 모두 가렸습니다.