서울 강서구 42평(138.6㎡) 화곡·마곡 구축의 욕실 전체 견적입니다. 집지니 다이렉트 코디 방식(마진 0원, 자재·인건비 직거래)으로 산출했습니다.
총액 비교
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 턴키(업체 일임) 시 예상 | 760만원 |
| 다이렉트 코디 | 471만원 |
| 절감액 | 289만원 |
공종별 세부 내역
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 욕실 도기 세트 (양변기·세면대·수전) | 2개소 | 1,040,000 |
| 샤워부스 | 2개 | 700,000 |
| 설비공 노무 | 2일 | 640,000 |
| 욕실 타일 자재 (300×600) | 27.3㎡ | 491,400 |
| 욕실 타일공 | 4.0일 | 1,400,000 |
| 타일 조공 | 2.0일 | 340,000 |
| 공종별 화물 배송비 | 2식 | 100,000 |
| 시공총액 (자재+인건비 · 건축주 직접 결제) | 4,711,400 | |
| 집지니 코디 운영비 (15.0%) | 706,710 |
이 견적을 보는 법
욕실은 철거 후 재시공이면 방수층을 다시 잡아야 해서 타일공 품이 늘어납니다. 덧방으로 가면 철거비와 방수 공정이 빠져 30% 가까이 내려갑니다.
※ 위 금액은 평형·공정 기준 표준 산출값이며 현장 실측에 따라 달라집니다. 집지니는 마진을 남기지 않는 코디네이터로, 자재·인건비는 건축주가 자재상·기술자에게 직접 결제합니다 (영수증 건축주 명의).