서울 강서구 18평(59.4㎡) 화곡·마곡 구축의 올수리 견적입니다. 집지니 다이렉트 코디 방식(마진 0원, 자재·인건비 직거래)으로 산출했습니다.
총액 비교
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 턴키(업체 일임) 시 예상 | 2,350만원 |
| 다이렉트 코디 | 1,449만원 |
| 절감액 | 901만원 |
공종별 세부 내역
| 항목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반 철거 (철거공) | 2.5일 | 500,000 |
| 일반 철거 (잡부) | 1.5일 | 255,000 |
| 폐기물 운반·처리 | 1.35톤 | 405,000 |
| 사다리차 | 1회 | 250,000 |
| 도배 실크 [도급재 · 자재+노무 일체] | 64.8㎡ | 2,721,600 |
| 바닥 장판 2.2T [도급재] | 46.8㎡ | 982,800 |
| 욕실 도기 세트 (양변기·세면대·수전) | 1개소 | 520,000 |
| 샤워부스 | 1개 | 350,000 |
| 설비공 노무 | 1일 | 320,000 |
| 욕실 타일 자재 (300×600) | 15.75㎡ | 283,500 |
| 욕실 타일공 | 2.0일 | 700,000 |
| 타일 조공 | 1일 | 170,000 |
| 주방 벽 타일 (자재+노무) | 1식 | 660,000 |
| 싱크대 [도급재 · 캐비넷+상판+설치] | 2.1m | 1,680,000 |
| 매입등 타공 | 37개 | 74,000 |
| 매입등 자재 (4인치) | 37개 | 259,000 |
| 전기공 통합 노무 (배선·결선) | 1일 | 320,000 |
| 방문 본체 | 3개 | 630,000 |
| 도어 목공 노무 | 1일 | 320,000 |
| 몰딩 자재 | 72m | 201,600 |
| 몰딩 목공 노무 | 1일 | 320,000 |
| 샷시 중급 PVC [도급재] | 15자² | 1,125,000 |
| 베란다 내부 수성 2회 (자재+도장공) | 1식 | 285,315 |
| 확장 바닥 단열재 50T | 5.25㎡ | 63,000 |
| 방수공 노무 | 1일 | 280,000 |
| XL 파이프 난방 연장 | 25m | 70,000 |
| 몰탈 미장 마감 [도급재] | 5㎡ | 140,000 |
| 공종별 화물 배송비 | 12식 | 600,000 |
| 시공총액 (자재+인건비 · 건축주 직접 결제) | 14,485,815 | |
| 집지니 코디 운영비 (8.5%) | 1,231,294 |
이 견적을 보는 법
올수리는 철거·폐기물·사다리차 같은 고정비가 먼저 깔리고 그 위에 마감이 올라갑니다. 그래서 평수가 커질수록 평당 단가는 오히려 내려갑니다.
※ 위 금액은 평형·공정 기준 표준 산출값이며 현장 실측에 따라 달라집니다. 집지니는 마진을 남기지 않는 코디네이터로, 자재·인건비는 건축주가 자재상·기술자에게 직접 결제합니다 (영수증 건축주 명의).