용인 수지구 25평(전용 83.97㎡) 아파트의 욕실 · 주방 · 도배 · 바닥 · 창호 · 조명 · 베란다 확장 견적을 다이렉트 코디 방식으로 산출한 실제 사례입니다. (고객 정보는 가렸습니다.)
견적 비교
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 턴키(업체 일임) 시 예상 | 약 3,500만원 |
| 다이렉트 코디 (자재·인건비 직거래) | 2,191만원 |
| 절감액 | 약 1,310만원 |
공종별 세부 내역 (수량·단가 공개)
| 공종 | 내용 · 자재 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사전준비 | 보양·세대동의·정밀측량 6항목 | 6식 | 480,000 |
| 철거 | 일반 철거 (철거공 3.5일+잡부 2일) | 65.5㎡ | 1,040,000 |
| 철거 | 가스배관 철거 | 1식 | 180,000 |
| 철거 | 사다리차 대형 (철거+창호 2회) | 2회 | 500,000 |
| 철거 | 폐기물 운반·처리 (톤당 30만) | 4.16톤 | 1,248,000 |
| 도배 | 실크 신한 [도급재 42,000/㎡ — 자재+풀+노무 일체] | 91.4㎡ | 3,838,800 |
| 바닥 | 장판 2.2T [도급재 21,000/㎡] | 65.5㎡ | 1,375,500 |
| 주방 | 싱크대 노브랜드 [도급재 80만/m — 캐비넷+상판+설치] | 2.5m | 2,000,000 |
| 욕실 | 도기 세트 (양변기 대림 절수형·세면대·수전) | 1개소 | 520,000 |
| 욕실 | 샤워부스 + 설비공 1일 | 1개 | 670,000 |
| 타일 | 욕실 타일 300×600 철거후 재시공 (자재+본드+줄눈) | 15㎡ | 414,750 |
| 타일 | 욕실 타일공 2.5일 + 조공 1.5일 | 4일 | 1,130,000 |
| 타일 | 주방 벽 + 현관 바닥 타일 (자재+노무) | 6.3㎡ | 1,266,285 |
| 베란다 | 확장 바닥 단열 50T·방수 (자재+목공+방수공) | 2.9㎡ | 645,877 |
| 베란다 | XL파이프 난방 연장 + 보온재 + 설비공 | 14m | 542,160 |
| 도어 | 방문 교체 3개 (본체 21만+경첩+손잡이+목공) | 3개 | 1,074,500 |
| 목공 | 몰딩 (자재 2,800/m + 타카 + 목공 2일) | 102m | 987,820 |
| 조명 | 매입등 신설 (타공 2,000 + 4인치 자재 7,000) | 55개 | 495,000 |
| 조명 | 전기공 통합 노무 (배선·결선) | 1일 | 320,000 |
| 도장 | 베란다 내부 수성 2회 (자재+도장공) | 23㎡ | 285,315 |
| 창호 | 샷시 중급 PVC [도급재 75,000/자²] ※실측 후 확정 | 32자² | 2,400,000 |
| 공통 | 공종별 화물 배송비 (5만/공종) | 12식 | 600,000 |
| 시공총액 (자재+인건비 — 건축주 직접 결제) | 21,911,966 | ||
| 집지니 코디 운영비 (구간 정찰 7%) | 1,610,529 | ||
코디가 보는 이 견적의 포인트
도배가 384만인 이유 — 25평 도배는 벽만 하는 게 아니라 천장까지 포함해 91㎡가 나옵니다. 실크 42,000원/㎡는 자재+풀+부자재+기술자 노무가 전부 포함된 직거래 단가입니다. 시중에서 "도배 100만원"이라고 부르는 견적은 대부분 합지·벽만 기준입니다.
창호가 240만인 이유 — 같은 중급 PVC를 대리점 소비자가로 하면 자²당 12~18만원, 총 400~600만이 나옵니다. 자재상 직거래 도매가(75,000원/자²)라 가능한 금액이고, 실측에서 창 면적이 늘면 이 항목만 비례해 조정됩니다.
매입등 55개 — 요즘 무몰딩·매립 조명 트렌드 기준으로 많은 수량이 아닙니다. 타공비와 기구값을 분리해서 적었기 때문에 어디에 얼마가 드는지 그대로 보입니다.
※ 본 금액은 위 조건 기준 실제 산출 사례이며 현장 실측에 따라 달라집니다. 집지니는 마진을 남기지 않는 코디네이터로, 자재·인부는 건축주가 직접 결제합니다 (영수증 건축주 명의).